| Display Parameters | Touch Parameters | ||
| Size | 55 inches | Touch Technology | Infrared (IR) Zero-Bonding |
| Display Area(mm) | 1209.6(H) x 680.4(V) | Glass Specifications | 4 mm tempered glass / 7H hardness / Anti-glare |
| Resolution | 3840 x 2160 (4K UHD) | Input | Finger or non-transparent object |
| Back Light | Direct LED | Max Touch Points | 20 points |
| Zoom | 16:9 | Touch resolution | 32767 × 32767 |
| Brightness | 350cd/m² (Nits) | Touch accuracy | ± 1mm |
| Screen Contrast | 5000:1 | Response time | ≤8ms |
| Response Time | ≤8 ms | Interface | USB + UART |
| Pixel Pitch (mm) | 0.315 x 0.315 | Theoretical clicks times | Unlimited |
| Refresh Rate | 60Hz | ||
| Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) | ||
| Life time | ≥50.000 hours | Speakers | |
| Color Gamut (% NTSC) | 72% NTSC | 2×15 W | |
| Color | 1.07 Billion Colors | ||
| HDR | Supported | Bluetooth | |
| Standard | Built-in | ||
| Version | 5.0 | ||
| System Parameters | Working Frequency | 2.4Hz | |
| Android Version | Android 14.0 | Working Distance | Up to 12m |
| Main Chip | GK6760 | ||
| CPU | Octa-core A55 1.2MHz | Electrical Parameters | |
| GPU | Mali G52 MC2 600MHz | Voltage Input | AC110V to AC220V |
| RAM | 4G | Maximum Power | 180 W |
| ROM | 32G | Standby Power | <0.5W |
| Dual System | Supported (Standard OPS 80-Pin) | OPS Power Supply | DC 19V/5.5A Support OPS-C |
| Wireless & Wired Network | |||
| Wired network | Support 10/100Mbps | ||
| Wi-Fi | Standard | Built-in dual-channel Wi-Fi, Supports AP Hotspot | |
| Protocol | Wi-Fi 5 :802.11 b/g/n/ac | ||
| AP :802.11 a/b/g/n/ac | |||
| Working Frequency | Wi-Fi: 2.4GHz & 5GHz | ||
| AP: 2.4Ghz & 5GHz | |||
| Working Distance | Up to 12m | ||
| Connections | |||
| Location | Port Type | Quantity | |
| Front Port | USB 3.0 | 3 x USB 3.0 Type-A | |
| Type-C | 1 x Type-C interface (USB Function) | ||
| Touch USB | 1 x USB 3.0 Blue Type-B | ||
| HDMI IN | 1 x HDMI 2.0, Up to 3840×2160 (4K) | ||
| Rear Port | RJ45 IN | 1 x | |
| SPDIF | 1 x | ||
| Earphone | 1 x | ||
| VGA | 1 x | ||
| Audio in | 1 x | ||
| TF | 1 x | ||
| RS232 | 1 x | ||
| HDMI IN | 1 x | ||
| Touch USB | 1 x | ||
| USB 2.0 | 1 x | ||
| Android USB 3.0 | 1 x | ||
| Dimensions & Weight | Accessories Supplied | ||
| Size | 55″ | Remote Control | 1 |
| Front Frame Thickness | 23.2mm | Power Cable | 1 |
| Overall Size (without bracket) | 1257.6 x 755.6 x 22.3 mm | Magnetic Pencils | 2(Anti Bacterial) |
| Machine Size (including bracket) | 1483.8 x 886.9 x 81.6 mm | User’s Guide | 1 |
| Package Size | 1350 x 870 x 190 mm | Wall Mount | 1 |
| Net Weight | 23kg | ||
| Gross Weight | 28kg | ||
| Environmental | |||
| Operating Temperature | 0℃~40℃ | ||
| Working Humidity | 10%~ 80 %RH | ||
| Storage Temperature | -20℃~60℃ | ||
| Storage Humidity | 10%~90%RH | ||
| Working Height | < 5000m | ||
| Warranty | 24 Months | ||
CONCEPTUM LMA TOUCH A 55” ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 4Κ Android 14.0 4G+32G
€1.207,39
1. Δομή πάνελ από κράμα αλουμινίου, τεχνολογία ανοδιωμένης επιφάνειας, εξαιρετικά στενό πλαίσιο, στρογγυλεμένο σχέδιο γωνίας.
2. Φυσικό σκληρυμένο γυαλί υψηλής διαφάνειας 4 χιλιοστών.
3. Εμπειρία γραφής αφής 20 σημείων.
4. Μπροστινή θύρα επέκτασης: Διασύνδεση κοινής χρήσης υπολογιστή διπλού καναλιού, Android 1 κατεύθυνσης, 3 USB, 1-way TOUCH-USB, HDMI.
5. 8 φυσικά κουμπιά στο μπροστινό μέρος: POWER, Input, Menu, V+, V-, ECO, Home, PC-POWER.
6. Ηχεία στορ εμπρός μέρος για καθαρότερο ήχο.
7. Πλαίσιο αφής υπέρυθρων με λειτουργίες κατά του μπλοκαρίσματος και των λεκέδων που δεν θα επηρεάσει την κανονική γραφή ακόμη και μετά το μπλοκάρισμα του σημείου εκπομπής υπερύθρων ενός ή πολλαπλών σημείων.
8. Η οθόνη ανιχνεύει τις αλλαγές στον φωτισμό περιβάλλοντος και προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα για να επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα, να προστατεύει την όραση δασκάλων και μαθητών και να επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας (προαιρετικό).
9. Αυτόματος εντοπισμός πηγής σήματος και αυτόματη μετάβαση στην αντίστοιχη πηγή.
10. Αναδυόμενο μενού αφής στο κάτω μέρος της οθόνης. Οι λειτουργίες μενού περιλαμβάνουν το πλήκτρο επιστροφής, την αρχική σελίδα Android, το μενού, την προεπισκόπηση εργασιών, την εναλλαγή καναλιού, την προσθήκη και αφαίρεση έντασης ήχου, τη ρύθμιση φωτεινότητας, τον σχολιασμό (annotation), τα στιγμιότυπα οθόνης και τις γρήγορες λειτουργίες ηλεκτρονικού πίνακα.
11. Προεγκαταστημένα τα google meet, microsoft teams, zoom .
12. Το Wi-Fi υποστηρίζει 2.4G/5.8G (IEEE 802.11a/b/g/n 11ac)
13. Αντιθαμβωτικό, αντιχαρακτικό σκληρυμένο γυαλί (διαπερατότητα ≥ 95%, γυαλάδα (AG) επιφάνεια 90±15, θολότητα 3%-10%, σκληρότητα επιφάνειας ≥ 8H), που πληροί τόσο τις αντιθαμβωτικές όσο και τις αντιχαρακτικές απαιτήσεις για tempered glass (πάχος 4mm).
Διαστάσεις οθόνης , 1,27cm X 0,90cm , Βάρος 35kg.
Availability: Σε απόθεμα
| Βάρος | 40 κ. |
|---|





